Cenik
1. storitve oskrbe
Standardne storitve v dvoposteljni sobi | |
* oskrba I | 23,88 € / dan |
* oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 5,71 EUR) | 29,59 € / dan |
* oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 11,41 EUR) | 35,29 € / dan |
* oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ- dod. 16,36 EUR) | 40,24 € / dan |
Standardne storitve v enoposteljni sobi | |
* oskrba I | 26,27 € / dan |
* oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 5,71 EUR) | 31,98 € / dan |
* oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 11,41 EUR) | 37,68 € / dan |
* oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ-dod.16,36 EUR) | 42,63 € / dan |
Nadstandardne storitve pri oskrbi | |
* dodatek za enoposteljno sobo z lastno kopalnico | 1,50 € / dan |
Podstandardne storitve pri oskrbi | |
* odbitek za triposteljno sobo | -1,27 € / dan |
* odbitek za štiri in večposteljno sobo | -2,50 € / dan |
* odbitek za sobo, ki je za več kot 20% manjša od teh.nor. | -1,27 € / dan |
Odsotnost | |
* odbitek za odsotnost | -4,40 € / dan |
2. Dodatne storitve oskrbe
Sklop A | |
* dietna prehrana I (sladkorna, kremna) | 2,07 € / dan |
* dietna prehrana II (ostale diete) | 1,61 € / dan |
* sondna prehrana | 2,10 € / dan |
* odbitek za kosilo | -1,98€ / obrok |
* odbitek za večerjo | -1,00€ / obrok |
Sklop B | |
* postrežba v sobo pri oskrbi I | 1,34€ / obrok |
* pomoč pri oblačenju | 2,39€ / dan |
* nameščanje nogavic | 0,51€ / dan |
* spremstvo bolničarke | 9,71€ / ura |
* spremstvo sred. med. sestre | 17,00€ / ura |
* pomoč pri menjavi inkont. pripomočkov z anog. nego | 1,62€ / storitev |
* dodatno kopanje ali umivanje | 4,13€ / storitev |
* dodatno britje | 1,20€ / dan |
* umivanje nog | 2,09€ / dan |
* umivanje nog in striženje nohtov | 3,44€ / dan |
* mazanje nog s kremo, ki je ne predpiše zdravnik | 1,65€ / dan |
* serviranje čaja | 0,32€ / dan |
Sklop C | |
* dodatno čiščenje sobe | 2,59€ / storitev |
* pogostejša menjava posteljnine | 2,59€ / storitev |
* pogostejša menjava brisač | 1,75€ / storitev |
* pogostejše pranje osebnega perila | 2,71€ / kg |
* dodatna poraba elektrike za hladilnik | 0,39€ / dan |
* dodatna poraba elektrike za televizor v večpost.sobi | 0,17€ / dan |
3. DRUGE STORITVE, ki niso socialnovarstvene storitve in jih zavod nudi stanovalcem kot obdavčljive po ZDDV-1
Vrsta storitve | DDV% | enota | cena z DDV |
* kuhanje in strežba kavice | 22 | dan | 0,22 |
* kuhanje in strežba kavice (tudi pomoč pri pitju) | 22 | dan | 0,32 |
* izvedba nakupa iz trgovine | 22 | dan | 0,55 |
* prevoz stanovalca | 22 | km |
cena km za službeno pot
|
* telefonski impulz | 22 | impulz |
cena imp po računu Telekom
|
* dodatni prehrambeni obrok | 9,5 | obrok |
cena po ceniku tržne dej.
|
4. storitve drugih izvajalcev, ki jih zavod prefakturira stanovalcem po 6. odd. 36 .čl. ZDDV-1
vrsta storitve | enota | cena v € |
* zdravila po receptu osebnega zdravnika | vrednost računa |
dejanski znesek računa
|
* dodatne plenice za inkontinenco | vrednost računa |
dejanski znesek računa
|
* PZZ-znesek prostovoljnega zdr. zavarovanja | vrednost PZZ |
mesečni znesek PZZ
|
* druge storitve | vrednost računa |
dejanski znesek računa
|
5. socialnovarstvena storitev pomoči na domu
vrsta storitve | enota | cena v € |
* pomoč na domu
*pomoč na domu (sob, ned) pomoč na domu (praznik) |
ura
ura
ura |
7,33
8,80
9,53 |
* prinašanje in postrežba kosila | dan | 2,86 |
* kosilo navadno | obrok | 6,62 |
* kosilo navadno malo | obrok | 5,37 |
* kosilo dietno | obrok | 6,88 |
* kosilo dietno malo | obrok | 5,62 |
* kosilo sondno | obrok | 7,55 |