- Domov
- Splošne informacije
- Ceniki
Ceniki
I. CENIK DOLGOTRAJNE OSKRBE (veljaven od 1.12.2025 dalje)
Nastanitev in prehrana
| CENA NASTANITVE IN PREHRANE NA DAN NA UPORABNIKA | 24,62 EUR |
Nadstandardna storitev – doplačilo na ceno nastanitve in prehrane
| Enoposteljna sobo na dan | 2,46 EUR |
| – dodatek za lastne sanitarije na dan | 1,32 EUR |
| – dodatek za lastno kopalnico na dan | 2,46 EUR |
| – dodatek za balkon in teraso na dan | 1,23 EUR |
| – dodatek za dodatno opremo v sobi | 1,23 EUR |
| – dodatek za sobo, ki je za 20% večja od standardov | 1,23 EUR |
Podstandardne storitev – znižanje cene oskrbnega dne:
| – odbitek za triposteljno sobo | -1,23 EUR |
| – odbitek za štiri in večposteljno sobo | -2,46 EUR |
| – odbitek za sobo, ki je za več kot 20% manjša od teh.nor. | -1,23 EUR |
Odbitek za odsotnost:
| Odbitek za odsotnost na dan | -4,50 EUR |
Rezervacija pred prihodom:
| Rezervacija pred prihodom v dom na dan | 21,60 EUR |
II. CENIK SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV (veljaven od 1.3.2026 dalje)
1. storitve oskrbe
| Standardne storitve v dvoposteljni sobi | |
| * oskrba I | 34,85€ / dan |
| * oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 6,06 EUR) | 41,07€ / dan |
| * oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 12,12 EUR) | 47,30€ / dan |
| * oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ- dod. 17,38 EUR) | 52,70€/ dan |
| Standardne storitve v enoposteljni sobi | |
| * oskrba I | 38,34€ / dan |
| * oskrba II (dodan delni ZPIZ-dod. – 6,06 EUR) | 44,56€ / dan |
| * oskrba III/1 (dodan celi ZPIZ-dod. – 12,12 EUR) | 50,79€ / dan |
| * oskrba III/2 (dodan povečani ZPIZ-dod.17,38 EUR) | 56,19€ / dan |
| Nadstandardne storitve pri oskrbi | |
| * dodatek za enoposteljno sobo z lastno kopalnico | 6,97€ / dan |
| Podstandardne storitve pri oskrbi | |
| * odbitek za triposteljno sobo | -1,74€ / dan |
| * odbitek za štiri in večposteljno sobo | -3,49€ / dan |
| * odbitek za sobo, ki je za več kot 20% manjša od teh.nor. | -1,74€ / dan |
| Odsotnost | |
| * odbitek za odsotnost | -6,10€ / dan |
| Rezervacija | |
| * rezervacija pred prihodom v dom | 21,60 € / dan |
| DNEVNO VARSTVO | |
| *dnevno varstvo – oskrba I | 21,99 € / dan |
| *dnevno varstvo – oskrba I | 2,75 €/h |
| *dnevno varstvo – oskrba II | 26,24 € / dan |
| *dnevno varstvo – oskrba II | 3,28 €/h |
| *dnevno varstvo – oskrba III/A | 30,48 €/dan |
| *dnevno varstvo – oskrba III/A | 3,81 €/h |
| *dnevno varstvo – oskrba III/B | 34,16€/dan |
| * dnevno varstvo – oskrba III/B | 4,27 €/dan |
2. Dodatne storitve oskrbe
| Sklop A | |
| * dietna prehrana I (sladkorna, kremna) | 2,07 € / dan |
| * dietna prehrana II (ostale diete) | 1,80 € / dan |
| * sondna prehrana | 2,50 € / dan |
| * odbitek za kosilo | -1,98€ / obrok |
| * odbitek za večerjo | -1,00€ / obrok |
| Sklop B | |
| * postrežba v sobo pri oskrbi I | 2,00€ / obrok |
| * pomoč pri oblačenju | 3,00€ / dan |
| * nameščanje nogavic | 1,00€ / dan |
| * spremstvo | 20,00€ / ura |
| * pomoč pri menjavi inkont. pripomočkov z anog. nego | 2,00€ / ura |
| * dodatno kopanje ali umivanje | 9,00€ / storitev |
| * dodatno britje | 1,50€ / dan |
| * umivanje nog | 2,50€ / dan |
| * umivanje nog in striženje nohtov | 4,00€ / dan |
| * mazanje nog s kremo, ki je ne predpiše zdravnik | 2,00€ / dan |
| * serviranje čaja | 0,40€ / dan |
| *prevozi v/iz dnevnega varstva (cena za km) | 5 €/km |
| *selitev na željo stanovalca | 30 € |
| *pospravljanje osebnih stvari na željo svojcev po odhodu ali smrti stanovalca | 42 € |
| Sklop C | |
| * dodatno čiščenje sobe | 9,00€ / storitev |
| * pogostejša menjava posteljnine | 5,00€ / storitev |
| * pogostejša menjava brisač | 2,00€ / storitev |
| * pogostejše pranje osebnega perila | 3,00€ / kg |
| * dodatna poraba elektrike za hladilnik | 0,45€ / dan |
| * dodatna poraba elektrike za televizor v večpost.sobi | 0,20€ / dan |
| * generalno čiščenje sobe | 20 € |
| * storitve šivilje | 10 € |
3. DRUGE STORITVE, ki niso socialnovarstvene storitve in jih zavod nudi stanovalcem kot obdavčljive po ZDDV-1
| Vrsta storitve | DDV% | enota | cena z DDV |
| * kuhanje in strežba kavice | 22 | dan | 0,40 |
| * kuhanje in strežba kavice (tudi pomoč pri pitju) | 22 | dan | 0,75 |
| * izvedba nakupa iz trgovine | 22 | dan | 1,00 |
| * prevoz stanovalca | 22 | km | 0,75 |
| * telefonski impulz | 22 | impulz |
cena imp po računu Telekom
|
| * dodatni prehrambeni obrok | 9,5 | obrok |
cena po ceniku tržne dej.
|
4. storitve drugih izvajalcev, ki jih zavod prefakturira stanovalcem po 6. odd. 36 .čl. ZDDV-1
| vrsta storitve | enota | cena v € |
| * zdravila po receptu osebnega zdravnika | vrednost računa |
dejanski znesek računa
|
| * dodatne plenice za inkontinenco | vrednost računa |
dejanski znesek računa
|
| * PZZ-znesek prostovoljnega zdr. zavarovanja | vrednost PZZ |
mesečni znesek PZZ
|
| * druge storitve | vrednost računa |
dejanski znesek računa
|
5. socialnovarstvena storitev pomoči na domu
| vrsta storitve | enota | cena v € |
| * pomoč na domu
*pomoč na domu (sob, ned) pomoč na domu (praznik) |
ura
ura
ura |
9,14
11,33
12,13 |
| * prinašanje in postrežba kosila | dan | 2,86 |
| * kosilo navadno | obrok | 7,12 |
| * kosilo navadno malo | obrok | 6,21 |
| * kosilo dietno | obrok | 7,49 |
| * kosilo dietno malo | obrok | 6,39 |
| * kosilo sondno | obrok | 8,22 |
6. DRUGE STORITVE, ki niso socialnovarstvene storitev in jih zavod nudi kot obdavčljive po ZDDV-1
| DELOVNA TERAPIJA | |
| * mala terapevtska obravnava 30 minut | 30,00 |
| * srednja terapevtska obravnava 45 minut | 40,00 |
| * velika terapevtska obravnava 60 minut | 50,00 |
| * nenačrtovan obisk se obravnava dodatno, storitev | 5,00 |
| * za kraje oddaljene več kot 2 km se obračunavajo potni stroški (km) | 0,75 |
| FIZIOTERAPIJA | |
| *posvet s fizioterapevtom 10minut | 10,00 |
| *mala fizioterapevtska obravnava 30minut | 25,00 |
| *srednja fizioterapevtska obravnava 45 minut | 35,00 |
| *velika fizioterapevtska obravnava 60 minut | 45,00 |
| KINEZIOLOGIJA | |
| *aktivne individualne vaje 30 minut | 30,00 |
| *korektivna gimnastika | 25,00 |
| * šola hoje 10 minut | 7,00 |
| TERMOTERAPIJA | |
| * ultrazvok 5 minut | 8,00 |
| * kriopak 10-20 minut | 10,00 |
| * termopak 20 minut | 10,00 |
| * laser 3 minute | 9,00 |
| * fototerapija IR svetloba 10 minut | 10,00 |
| MAGNETOTERAPIJA | |
| *magnetoterapija 15 minut | 8,00 |
| ELEKTROTERAPIJA | |
| *interferenčni tokovi 15 minut | 8,00 |
| *diadinator | 8,00 |
| *tens | 8,00 |
| OSTALO | |
| *generalno čiščenje bivalnih površin (delo v paru, čistila in material je strošek naročnika) | od 20 €/h dalje |
| *čiščenje oken (delo v paru, čistila in material je strošek naročnika) | od 15 €/h dalje |
| * pomoč v gospodinjstvu | od 13-21 € |
| *pomoč pri vsakodnevnih opravilih – lažja | od 15-25 € |
| *masaža na domu (glave, ramen, hrbta, celega telesa) | od 25-60 € |
| *klasična pedikura na domu | od 15-45 € |
| *klasična manikura na domu | od 10-20 € |
| *medicinska pedikura na domu | od 23-65 € |
| *frizer na domu | od 13 € dalje + potni stroški |
| *hišnik na domu | od 15 € dalje |
| *Telovadba za starejše na domu | 10€/h |